
Informations nutritionnelles : |
Ingrédients: |
| Informations nutritionnelles: | 100 g | 30 g | % RNJ* - 30g | |
|---|---|---|---|---|
| 2210kJ / 530kcal | 665kJ / 160kcal | 7% | ||
| 6.6g | 2.0g | 3% | ||
| 58.5g | 17.5g | 5% | ||
| 57.5g | 17.3g | 16% | ||
| 29.5g | 8.9g | 11% | ||
| 17.5g | 5.2g | 22% | ||
| 1.8g | 0.5g | 2% | ||
| 0.2g | <0.1g | 2% | ||
30g 160kcal 7%RNJ *
| ||||
Chocolat au lait du Pays Alpin Ingrédients: Sucre, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, pâte de cacao, lactosérum en poudre, beurre concentré, pâte de noisettes, émulsifiant : lécithine de soja, arôme : vanilline. Cacao: 30% minimum. Peut contenir des traces d´autres fruits secs à coque et de blé. |
![]() |